Včera -10.11.2014 – proběhlo ustavující jednání Zastupitelstva města (ZM) a ostatních orgánů. Jaké jsou závěry?
Zatupitelstvo města – kandidáty za každou stranu najdete zde
– v posledních dnech došlo ke změně, kdy exstarosta J.Klaška se vzdal mandátu a místo něj získal mandát p.Novák
Radu města tvoří:
Starosta – Michaela Trněná (ČŠ)
Místostarosta – Michal Klaška (Nezávislí 2014)
Členové – Kopeček J., Staněk M., Růžička R. (všichni za ČŠ), Karásek A. (Změna pro Šlapanice), Kadlc Z. (ODS)
Finanční výbor tvoří:
| Kanarková Jitka | Ano | |
| Kouřil Ivo | ČSSD | |
| Staněk Miroslav | ČŠ | PŘEDSEDA |
| Maršálková Alena | ČŠ | |
| Peschlová Alexandra | ČŠ | |
| Riegerová Gabriela | ČŠ | |
| Horák Petr | KDU-ČSL | |
| Skácelová Jana | Nezávislí 2014 | |
| Matýšek Stanislav | ODS | |
| Charvát Libor | TOP09 | |
| Míčová Eva | Změna |
– potěšitelné je, že tentokrát převážnou část tvoří členové, kteří financím opravdu rozumí
– většinu v tomto výboře mají členové koalice
Kontrolní výbor tvoří:
| Schuster V. | Ano | |
| Novák Svatopluk | ČSSD | |
| Zmeškal Pavel | ČŠ | |
| Novák Zdeněk | KDU-ČSL | PŘEDSEDA |
| Petřík Pavel | KDU-ČSL | |
| Konečný Lubomír | Nezávislí 2014 | |
| Štěpánek Zdeněk | ODS | |
| Horák Pavel | TOP09 | |
| Kolbábek Jiří | Změna |
– dle našeho volebního programu jsme nechali většinu v tomto výboru opozičním stranám
Osadní výbor (Bedřichovice) tvoří:
| Straka Miroslav | Ano | |
| bez zast. | ČSSD | |
| Fišer Ivo | ČŠ | |
| Vavro Ivan | KDU-ČSL | |
| Hýbela Rudolf | Nezávislí 2014 | PŘEDSEDA |
| Tomášek Jiří | ODS | |
| Hanáček Vít | TOP09 | |
| Bednářová Dana | Změna |
