Chcete si připomenout jak dopadly volby v minulosti?

Volební účast
2010 hlasy %podíl mandáty 60,13% 3 336
KDU-ČSL a nestraníci 14 679 21,89 5
Čisté Šlapanice 12 839 19,15 4
Česká str.sociálně demokrat. 8 258 12,32 3
TOP 09 8 220 12,26 3
NEZÁVISLÍ 2010 6 560 9,78 2
Občanská demokratická strana 5 819 8,68 2
SNK zdravého rozumu 5 180 7,73 1
Změna pro Šlapanice 3 951 5,89 1
Komunistická str.Čech a Moravy 1 539 2,3 0
http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=6203&xobec=583952&xobecnaz=%B9lapanice&xstat=0&xvyber=0
2006 60,55% 3 179
KDU-ČSL a nestraníci 14 984 23,49 6
Moudr.vol.pro Šlap. a Bedřich. 12 300 19,28 4
Hnutí pro rozvoj Šlapanic 9 971 15,63 4
Občanská demokratická strana 8 274 12,97 3
Nezávislí 6 469 10,14 2
Česká str.sociálně demokrat. 3 912 6,13 1
Strana zelených 3 218 5,04 1
Šance pro Šlapanice 3 175 4,98 0
Komunistická str.Čech a Moravy 1 487 2,33 0
http://www.volby.cz/pls/kv2006/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=6203&xobec=583952&xobecnaz=%B9lapanice&xstat=0&xvyber=0
2002 59,17% 3 044
Hnutí pro rozvoj Šlapanic 14 548 24,1 6
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 14 403 23,86 6
Nezávislí 2002 10 794 17,88 4
Občanská demokratická strana 6 447 10,68 2
Unie svobody-Demokratická unie 4 777 7,91 1
Komunistická str.Čech a Moravy 4 013 6,65 1
Česká str.sociálně demokrat. 3 313 5,49 1
Česká strana národně sociální 2 077 3,44 0
http://www.volby.cz/pls/kv2002/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=6203&xobec=583952
1998 53,23% 2 725
Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem 17 612 32,96 7
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 15 981 29,91 6
Občanská demokratická strana 11 521 21,56 5
Komunistická str.Čech a Moravy 4 906 9,18 2
Česká strana národně sociální 3 144 5,88 1
Nezávislí kandidáti 272 0,51 0
http://www.volby.cz/pls/kv1998/kv1111?xjazyk=CZ&xid=0&xdz=2&xnumnuts=6203&xobec=583952
1994 68,71% 3 416
Sdružení nezávislých kandidátů 15 674 23,48 5
Občanská demokratická strana 15 437 23,13 5
Křesť.a dem.unie-Čs.str.lidová 14 672 21,98 5
Hnutí samospr.Moravy a Slezska 9 438 14,14 3
Komunistická str.Čech a Moravy 7 882 11,81 2
Liberální str.národně sociální 2 585 3,87 1
Koalice SPR-RSČ, SDČR 576 0,86 0
Důchodci za životní jistoty 485 0,73 0
http://www.volby.cz/pls/kv1994/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=3703&xobec=583952